Mokėjimų apžvalga
Mokėjimų skyriuje registruojami įplaukiantys ir išeinantys pinigai ir sudengiami su sąskaitomis: banko išrašai, kasos orderiai, POS pardavimai ir skolų užskaitymas. Juo naudojasi buhalteriai ir kasininkai.
Atidaroma iš kairiojo meniu grupės Mokėjimai.
Kas yra šiame skyriuje
| Puslapis | Ką daro |
|---|---|
| Bankas → Banko išrašai | Importuoti ar automatiškai gauti išrašai; eilutės sudengiamos su sąskaitomis. Banko išrašai |
| Bankas → Sudengimo taisyklės | Taisyklės, kurios išrašo eilutes sudengia automatiškai. Sugretinimo taisyklės |
| Bankas → Banko jungtys | Tiesioginis ryšys su banku automatiniam išrašų atsisiuntimui. Banko prisijungimai |
| Bankas → Banko pavedimų formavimas | Mokėjimo nurodymų tiekėjams paruošimas įkėlimui į banką. |
| Bankas → Pirkėjų skolų apmokėjimas | Rankinis kliento mokėjimo registravimas ir priskyrimas sąskaitoms. |
| Bankas → Tiekėjų skolų apmokėjimas | Mokėjimo tiekėjui registravimas ir priskyrimas pirkimams. |
| Bankas → Banko mokėjimų importas | Išrašo failo įkėlimas (ISO 20022, CSV). |
| Kasa → Kasos pajamų orderiai / Kasos išlaidų orderiai | KPO ir KIO sąrašai; kiekvienas orderis apmoka sąskaitą grynaisiais. |
| Kasa → Pajamų / Išlaidų orderio formavimas | Naujo kasos orderio sukūrimas. |
| Kasa → Kasos knyga | Dienos kasos likutis, sudaromas iš orderių. |
| POS → Priimti duomenis, Nuolaidų kortelės, Kasininkai | Kasos aparatų integracija: pardavimų importas, kasininkų ir nuolaidų kortelių valdymas. |
| Sąskaitų užskaitymas | Kliento ir tiekėjo sąskaitų tarpusavio užskaita. |
Susiję
- Pardavimų apžvalga – apmokamos sąskaitos
- Įmonių apžvalga – pirkėjų ir tiekėjų skolos
- Apskaitos apžvalga – kur mokėjimai užregistruojami