Apskaitos apžvalga
Apskaitos skyriuje – didžioji knyga: kiekvienas pardavimas, pirkimas, mokėjimas ir likučių judėjimas čia sukuria žurnalo įrašus, o iš jų sudaromos finansinės ataskaitos. Juo naudojasi buhalteriai; kiti vartotojai jo dažniausiai neatidaro.
Atidaroma iš kairiojo meniu grupės Apskaita.
Kas yra šiame skyriuje
| Puslapis | Ką daro |
|---|---|
| Žurnalo įrašai | Įrašai, sugrupuoti pagal dokumentą, su nuoroda į šaltinį. |
| Žurnalo eilutės | Tie patys įrašai eilutėmis, filtruojami pagal sąskaitą, laikotarpį ir žurnalą. |
| Apyvarta → Pardavimų ataskaita / Pirkimų ataskaita | Pardavimai ir pirkimai pagal laikotarpį, įmonę ir prekę. |
| Apyvarta → Įmonių apyvarta | Apyvarta ir likutis pagal klientą ar tiekėją. |
| Finansinės ataskaitos → Didžioji knyga | Sąskaitų apyvartos ir likučiai per laikotarpį. |
| Finansinės ataskaitos → Balansas | Balansas pasirinktai datai. |
| Finansinės ataskaitos → Pelno (nuostolių) ataskaita | Laikotarpio pajamų ir sąnaudų ataskaita. |
| Nustatymai → Operacijos | Operacijų kodai, lemiantys, į kurias sąskaitas registruojamas kiekvienas dokumento tipas. |
| Nustatymai → Sąskaitų planas | Jūsų sąskaitų sąrašas ir hierarchija. |
| Nustatymai → Dokumentų serijos | Numeracijos serijos sąskaitoms, užsakymams ir kitiems dokumentams. |
| Nustatymai → Mokėjimo sąlygos | Apmokėjimo terminų taisyklės dokumentuose. |
| Nustatymai → Žurnalai | Žurnalai, grupuojantys įrašus (pardavimai, pirkimai, bankas, kasa). |
| Nustatymai → Ilgalaikis turtas / Ilgalaikio turto grupės | Turto registras, grupės su nusidėvėjimo taisyklėmis ir mėnesiniai nusidėvėjimo įrašai. |
Susiję
- Mokėjimų apžvalga
- Ataskaitų apžvalga
- Pardavimų apžvalga ir Pirkimų apžvalga – dokumentai, kurie čia registruojami